<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NB1 Foci - Elsőosztály</title>
	<atom:link href="http://www.elsoosztaly.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elsoosztaly.hu</link>
	<description>Tények, hírek, értékelések, vélemények, élő közvetítések a magyar labdarúgás NB1-es küzdelmeiről. 100% Magyar Foci, csak nálunk!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 07:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>A Vidi legnagyobb tehetsége 8 nap pihenő után is örül, hogy újra focizhat</title>
		<link>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/20/a-vidi-legnagyobb-tehetsege-8-nap-piheno-utan-is-orul-hogy-ujra-focizhat/</link>
		<comments>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/20/a-vidi-legnagyobb-tehetsege-8-nap-piheno-utan-is-orul-hogy-ujra-focizhat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 07:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farago.zoltan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videoton FC]]></category>
		<category><![CDATA[kovács istván]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsoosztaly.hu/?p=50692</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.elsoosztaly.hu/uploads/2013/06/kokovidi-e1371714033766.jpg" alt="" title="kokovidi" width="470" height="264" class="alignnone size-full wp-image-50693" /></a>A Videoton szurkolói Kovács Istvánt választották meg a tavasz legjobbjának és a gólszépségverseny győztesének is. A fiatal tehetség nagyon örül a visszajelzéseknek és rövid vakációja után is örömmel kezdte el a felkészülést.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elsoosztaly.hu/uploads/2013/06/kokovidi-e1371714033766.jpg" alt="" title="kokovidi" width="470" height="264" class="alignnone size-full wp-image-50693" /></a><br />
&#8220;Az, hogy engem szavaztak meg a tavasz legjobbjának és a gólszépségversenyen is az én találatom lett az első, rendkívül megtisztelő számomra. A fociban a legfontosabb az eredményesség és a szurkolók kiszolgálása, úgyhogy nagyon fontosak az ilyen visszajelzések, amikor maguk a szurkolók ismerik el valakinek a teljesítményét. Olyan játékot szeretnék nyújtani a jövőben is, amivel a következő voksoláson is esélyem nyílik jól szerepelni. Június 8-án, az albániai U21-es válogatott meccs után kezdődött csak a vakáció, úgyhogy mindössze 8 nap maradt a pihenésre. Két napot töltöttem a Balaton mellett, majd hazautaztam és családi körben próbáltam feltöltődni, illetve a testvérem esküvője is a múlt héten volt. Rövidre sikerült tehát a szünet, de így is alig vártam, hogy visszajöhessek és újra focizhassak. Külön öröm, hogy egy ilyen közösségbe térhettem vissza, remek a hangulat az öltözőben. Szerdán kezdődik az edzőtábor, ami biztos, hogy kemény lesz, de reméljük, hogy olyan eredményeket érünk el ősszel, ami után azt mondhatjuk, megérte a sok munka&#8221; &#8211; mondta Kovács István a vidi.hu-nak.</p>
<p style="text-align: right;">Fotó: vidi.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/20/a-vidi-legnagyobb-tehetsege-8-nap-piheno-utan-is-orul-hogy-ujra-focizhat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Három meccset játszik majd Belgiumban az Újpest</title>
		<link>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/19/harom-meccset-jatszik-majd-belgiumban-az-ujpest/</link>
		<comments>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/19/harom-meccset-jatszik-majd-belgiumban-az-ujpest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 14:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pal.attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Újpest FC]]></category>
		<category><![CDATA[belgium]]></category>
		<category><![CDATA[edzőtábor]]></category>
		<category><![CDATA[standard liége]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsoosztaly.hu/?p=50688</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.elsoosztaly.hu/uploads/2012/04/haliújpest-e1335449181866.jpg" alt="" title="haliújpest" width="470" height="275" class="alignleft size-full wp-image-48757" /></a>Az Újpest együttese június 27-én kezdi meg a felkészülést a következő szezonra. A lila-fehérek Belgiumban is edzőtáboroznak majd, ahol három mérkőzést is játszanak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elsoosztaly.hu/uploads/2012/04/haliújpest-e1335449181866.jpg" alt="" title="haliújpest" width="470" height="275" class="alignleft size-full wp-image-48757" /></a>Az Újpest FC játékosai számára június 27-én 10:00 órakor kezdődik a 2013/2014-es szezon, majd a játékosok másfél héten keresztül a Megyeri úton készülnek az őszi idényre. Ezt követően július 8-án repülőre ül a csapat, hiszen július 8. és 17. között a Standard Liège edzőközpontjában táboroznak majd a lila-fehérek. </p>
<p>A belgiumi edzőtábor során három felkészülési mérkőzés szerepel a programban. Először július 10-én a Sint-Truidense VV, majd július 13-án a Lokeren gárdája lesz az megyeriek ellenfele, majd az edzőtábor utolsó estéjén, július 16-án a KV Mechelen ellen lépnek pályára Marc Leliévre fiai. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/19/harom-meccset-jatszik-majd-belgiumban-az-ujpest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Vidi a Steauával is megmérkőzik Ausztriában</title>
		<link>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/19/a-vidi-a-steauaval-is-megmerkozik-ausztriaban/</link>
		<comments>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/19/a-vidi-a-steauaval-is-megmerkozik-ausztriaban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pal.attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videoton FC]]></category>
		<category><![CDATA[edzőtábor]]></category>
		<category><![CDATA[steaua bukarest]]></category>
		<category><![CDATA[Vidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsoosztaly.hu/?p=50685</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.elsoosztaly.hu/uploads/2012/02/videotonedző-e1329387778768.jpg" alt="" title="videotonedző" width="470" height="283" class="alignleft size-full wp-image-47639" /></a>Elindult a tíznapos ausztriai edzőtáborába a Videoton együttese, amely a Steaua Bukaresttel is összecsap majd Jenbach-ban.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elsoosztaly.hu/uploads/2012/02/videotonedző-e1329387778768.jpg" alt="" title="videotonedző" width="470" height="283" class="alignleft size-full wp-image-47639" /></a>A vidi.hu beszámolója szerint a feérváriak Budapestről repülővel utaztak Münchenbe, onnan pedig busszal érik el a késő délutáni órkában Jenbachot. </p>
<p>A tíznapos edzőtábor során három felkészülési mérkőzés vár José Gomes csapatára. Június 22-én 18 órakor az SK Jenbach, 25-én 20 órakor a Steaua Bukarest, 28-án 18 órakor pedig a Karlsruher SC lesz az ellenfél.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/19/a-vidi-a-steauaval-is-megmerkozik-ausztriaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hivatalos: a Lokiba igazolt az MTK kulcsembere</title>
		<link>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/19/hivatalos-a-lokiba-igazolt-az-mtk-kulcsembere/</link>
		<comments>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/19/hivatalos-a-lokiba-igazolt-az-mtk-kulcsembere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 12:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pal.attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVSC TEVA]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[DVSC]]></category>
		<category><![CDATA[Loki]]></category>
		<category><![CDATA[MTK]]></category>
		<category><![CDATA[Zsidai László]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsoosztaly.hu/?p=50679</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.elsoosztaly.hu/uploads/2013/06/zsidailoki1.jpg" alt="" title="zsidailoki" width="470" height="300" class="alignleft size-full wp-image-50682" /></a>A DVSC-TEVA együttese hivatalos oldalán jelentette be, hogy leigazolta Zsidai Lászlót az MTK-tól.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elsoosztaly.hu/uploads/2013/06/zsidailoki1.jpg" alt="" title="zsidailoki" width="470" height="300" class="alignleft size-full wp-image-50682" /></a>A dvsc.hu beszámolója szerint Zsidai négyéves szerződést kötött a Lokival. </p>
<p>A 26 éves játékos az elmúlt nyolc évet többnyire az MTK-nál töltötte, közben volt egy rövid siófoki kölcsönadása, és a holland FC Volendam együttesében is megfordult, utóbbi csapatban 32 mérkőzést játszott egy idény alatt.</p>
<p>Az NB I-ben összesen 136 alkalommal lépett pályára és 5 gólt szerzett.</p>
<p><em>&#8220;Az MTK szeretett volna megtartani, de úgy éreztem, hogy új impulzusokra van szükségem. Szerettem volna kipróbálni magam máshol és ismét egy olyan csapatban játszani, amely bajnokesélyes. Az MTK-nál nem láttam, hogy az elkövetkezendő években olyan gárda alakulna ki, amellyel az élen lehetne végezni, és ez nagyban befolyásolta a mostani döntésemet. Csábító ajánlatot kaptam a Haladástól is, ráadásul a klub közel áll a szívemhez, hiszen ott kezdtem el futballozni, de a Loki jelenleg előrébb tart. Az utóbbi évek legsikeresebb magyar csapata, és úgy gondolom, jó együttesbe kerültem. A DVSC-nek kiváló labdarúgói vannak, remek focit játszik a csapat. Bízom benne, hogy az alapozás során sikerül olyan teljesítményt nyújtanom, amellyel hosszabb távon a kezdőcsapat tagja lehetek. Nem lesz teljesen ismeretlen számomra a társaság, hiszen például Czvitkovics Péterrel korábban az MTK-ban, míg Szakály Péterrel a korosztályos válogatottakban játszottam együtt. Rövidebb célom az, hogy ismét magyar bajnok legyek, míg később jó lenne nívósabb bajnokságok csapatainak a figyelmét is felkelteni. Ez már csak rajtam múlik, de jelenleg csak az foglalkozat, hogy bajnok lehessek a Lokival.&#8221;</em> &#8211; mondta Zsidai László a dvsc.hu-nak. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/19/hivatalos-a-lokiba-igazolt-az-mtk-kulcsembere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NB I: Győrbe igazolt a tavasszal berobbant olasz csatár &#8211; hivatalos</title>
		<link>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/19/nb-i-gyorbe-igazolt-a-tavasszal-berobbant-olasz-csatar-hivatalos/</link>
		<comments>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/19/nb-i-gyorbe-igazolt-a-tavasszal-berobbant-olasz-csatar-hivatalos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 07:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>farago.zoltan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Győri ETO FC]]></category>
		<category><![CDATA[átigazolási hírek]]></category>
		<category><![CDATA[győri eto fc]]></category>
		<category><![CDATA[leandro martinez]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsoosztaly.hu/?p=50676</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignnone size-full wp-image-50677" title="martinezeto" src="http://www.elsoosztaly.hu/uploads/2013/06/martinezeto-e1371625382505.jpg" alt="" width="470" height="295" /></a>A Győri ETO együttese hivatalos honlapján jelentette be, hogy leigazolta a tavasszal a Budapest Honvédban kiválóan teljesítő olasz támadót, Leadro Martinezt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A magyar bajnok honlapján olvasható hír szerint immár hivatalos, hogy Leandro Martinez a Győri ETO-ban folytatja pályafutását.</p>
<p>Az argentin születésű, de olasz korosztályos válogatott támadó tavasszal az NB I egyik felfedezettje volt, a Budapest Honvédot 11 meccsen hat góllal segítette bronzéremig és egyszer a Ligakupában is betalált.</p>
<p style="text-align: right;">Fotó: kisalfold.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/19/nb-i-gyorbe-igazolt-a-tavasszal-berobbant-olasz-csatar-hivatalos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVSC: kieső csapatból erősített csatárral Kondás Elemér</title>
		<link>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/18/dvsc-kieso-csapatbol-erositett-csatarral-kondas-elemer/</link>
		<comments>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/18/dvsc-kieso-csapatbol-erositett-csatarral-kondas-elemer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 17:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pintarics.balazs</dc:creator>
				<category><![CDATA[DVSC TEVA]]></category>
		<category><![CDATA[egri-fc]]></category>
		<category><![CDATA[horváth-zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[magyar foci]]></category>
		<category><![CDATA[NB1]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsoosztaly.hu/?p=50673</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.elsoosztaly.hu/uploads/2013/06/horvath_zoltan_eger-e1371569969132.jpg" alt="" title="" width="470" height="302" class="alignnone size-full wp-image-50674" />A DVSC-TEVA közleménye szerint Horváth Zoltán a hajdú-bihar megyei csapatban folytatja karrierjét. A támadó a mögöttünk álló szezonban az Eger csapatát erősítette.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elsoosztaly.hu/uploads/2013/06/horvath_zoltan_eger-e1371569969132.jpg" alt="" title="" width="470" height="302" class="alignnone size-full wp-image-50674" />A 24 éves támadó négy gólt szerzett a bajnokságból kieső Eger  csapatában, de a Ligakupában kétszer, a Győr és az Újpest ellen is  mesterhármast ért el.</p>
<p>A nyíregyházi nevelésű játékossal három éves szerződést kötött a Debrecen.</p>
<p><em>&#8220;Kezdetben nem sok lehetőséget kaptam Egerben, ám az Újpest  elleni Ligakupa-meccsen sikerült gólokat rúgnom, innentől kezdve állandó  csapattag lettem, folyamatosan játszottam. A szezon vége különösen jól  sikerült számomra. Az Eger körül közben bizonytalanság alakult ki,  sajnálom, hogy ilyen véget ért. A DVSC-TEVA megkeresésének nagyon  örültem, remélem, sikerül itt is bizonyítanom. Tisztában vagyok vele,  nem lesz egyszerű dolgom, de mindenképpen az a célom, hogy rendszeresen  lehetőséget kapjak az első csapatban&#8221;</em> – nyilatkozta a klub hivatalos honlapján Horváth Zoltán.</p>
<p><a href="http://sport365.hu/nemzetkozi-foci,futball-hirek,a-legfrissebb-atigazolasi-hirek-el-a-kezekkel-lewandowskitol,56730"><strong>Még több átigazolási hír és pletyka!</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/18/dvsc-kieso-csapatbol-erositett-csatarral-kondas-elemer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diósgyőr: a Palmeirasban nevelkedő brazil védő érkezett</title>
		<link>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/18/diosgyor-a-palmeirasban-nevelkedo-brazil-vedo-erkezett/</link>
		<comments>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/18/diosgyor-a-palmeirasban-nevelkedo-brazil-vedo-erkezett/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pintarics.balazs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diósgyőri VTK]]></category>
		<category><![CDATA[diósgyőri-vtk]]></category>
		<category><![CDATA[DVTK]]></category>
		<category><![CDATA[magyar foci]]></category>
		<category><![CDATA[NB1]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsoosztaly.hu/?p=50670</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.elsoosztaly.hu/uploads/2013/06/william_alves-e1371569850803.jpg" alt="" title="william_" width="470" height="313" class="alignnone size-full wp-image-50671" />Jó ajánlólevéllel rendelkező védőt igazolt a Diósgyőri VTK labdarúgó csapata, amely megkezdte a csapat megerősítését a következő bajnoki idényre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elsoosztaly.hu/uploads/2013/06/william_alves-e1371569850803.jpg" alt="" title="william_" width="470" height="313" class="alignnone size-full wp-image-50671" />A hírről a klub hivatalos honlapja számolt be ma délelőtt. A  közlemény szerint a 27 éves brazil középső védő a Palmeirasban  nevelkedett, megfordult a japán élvonalban is, de a legtöbb mérkőzését a  szerb első osztályban, a Borac Cacak együttesében játszotta.</p>
<p>William Alves ma már be is kapcsolódott a DVTK edzésébe és amennyiben  átesik az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, szerződést köt vele a  DVTK.</p>
<p>A 192 cm magas, 83 kg-os védő remek felépítéssel rendelkezik, így  Kádár Tamás szerződéshosszabbítását követően újabb védővel erősödött  Tomiszlav Szivics vezetőedző játékoskerete.</p>
<p><a href="http://sport365.hu/nemzetkozi-foci,futball-hirek,a-legfrissebb-atigazolasi-hirek-el-a-kezekkel-lewandowskitol,56730"><strong>Még több átigazolási hír és pletyka!</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/18/diosgyor-a-palmeirasban-nevelkedo-brazil-vedo-erkezett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szimpatikus kiscsapatként menetelt a KTE &#8211; évértékelő</title>
		<link>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/18/szimpatikus-kiscsapatkent-menetelt-a-kte-evertekelo/</link>
		<comments>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/18/szimpatikus-kiscsapatkent-menetelt-a-kte-evertekelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pal.attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Értékelés]]></category>
		<category><![CDATA[francis litsingi]]></category>
		<category><![CDATA[Kecskemét]]></category>
		<category><![CDATA[KTE]]></category>
		<category><![CDATA[vladan szavics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsoosztaly.hu/?p=50665</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.elsoosztaly.hu/uploads/2013/04/ktegol-e1366999273127.jpg" alt="" title="ktegol" width="470" height="290" class="alignleft size-full wp-image-49629" /></a></a>A sport365.hu OTP Bank Liga-értékelő sorozata a hetedik helyen záró Kecskeméthez érkezett.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elsoosztaly.hu/uploads/2013/04/ktegol-e1366999273127.jpg" alt="" title="ktegol" width="470" height="290" class="alignleft size-full wp-image-49629" /></a><strong>Az év meccse: Kecskeméti TE &#8211; Győri ETO 5-2</strong></p>
<p>Óriási meglepetésre öt gólt lőtt és legyőzte a később bajnokká lett Győri ETO-t Horváth Ferenc csapata a 20. fordulóban. Bajnokesélyest így megleckéztetni óriási teljesítmények számít.</p>
<p><strong>Az év játékosa: Vladan Szavics</strong></p>
<p>A szerb középpályás élete szezonját nyújtotta a Kecskemétben, ahol összesen 12 gólpasszig jutott, ezzel pedig ő lett az OTP Bank Liga legjobb előkészítője.</p>
<p><strong>Az év gólvadásza: Francis Litsingi</strong></p>
<p>A már Teplicét erősítő Francis Litsingi összesen hat gólig jutott az idei szezonban az OTP Bank Ligában. Találataival nem csak a házi gólkirály lett, de a csapat történetének legeredményesebb góllövője is az NB I-ben, a maga 28 találatával.</p>
<p><strong>Az év csalódása: </strong></p>
<p>Ha úgy vesszük, hogy a Kecskemét az egyetlen kiscsapat, amelyik megtudta közelíteni a tabellán a nagyokat, akkor nehéz belekötni bármibe is a klub idei szezonjában. De! Mivel évértékelőről van szó, mindenképp ki kell emelni az őszi szezonban mutatott negatív sorozatukat, ugyanis ha akkor egy kicsit jobban összpontosított volna a KTE, akkor most megint az Európa Liga indulásért játszhatnának a nyár végén.</p>
<p><strong>Az év száma: 0</strong></p>
<p>A Kecskemét az idei szezonban egy igencsak kiegyensúlyozott csapat képét mutatta, aminek következménye a kereken nullás gólarány: 42 gólt kaptak, de ugyanennyit lőttek.</p>
<p><strong>Az év egy mondatban: </strong></p>
<p>A KTE egy, olykor-olykor kiváló teljesítményre képes, szimpatikus csapat képét mutatta a teljes szezon során, köszönhetően az OTP Bank Liga egy legnagyobb edzőegyéniségének, Horváth Ferencnek. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/18/szimpatikus-kiscsapatkent-menetelt-a-kte-evertekelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tíz játékossal kezdte el a felkészülést a Diósgyőr</title>
		<link>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/18/tiz-jatekossal-kezdte-el-a-felkeszulest-a-diosgyor/</link>
		<comments>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/18/tiz-jatekossal-kezdte-el-a-felkeszulest-a-diosgyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pal.attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lapszemle]]></category>
		<category><![CDATA[Diósgyőr]]></category>
		<category><![CDATA[DVTK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsoosztaly.hu/?p=50662</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-48748" title="dvtktakács" src="http://www.elsoosztaly.hu/uploads/2012/04/dvtktakács-e1335448608564.jpg" alt="" width="470" height="313" /></a>Hétfőn megkezdte a felkészülést a DVTK együttese az OTP Bank Liga 2013/2014-es idényére. A keretben egy próbajátékos is feltűnt. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-48748" title="dvtktakács" src="http://www.elsoosztaly.hu/uploads/2012/04/dvtktakács-e1335448608564.jpg" alt="" width="470" height="313" /></a></p>
<p>A dvtk.eu beszámolója szerint az első nyári tréningen Tomiszlav Szivics mindössze tíz játékosnak dirigálhatott.</p>
<p>Bacsa Patrik, Csirszki Martin, Elek Ákos, Gohér Gergő, Ribánszki László, Rudolf Gergely, Takács Péter, Vadász Viktor és Vági András végezte a feladatokat, illetve Bodnár Richárd személyében egy Soroksárról érkezett próbajátékos is feltűnt, illetve megjelent az első tréningen három, tavaly kölcsönben játszó futballista, Ivan Rados, Hornyák Marcell és Bogáti Péter is.</p>
<p>A hiányzók közül Kádár Tamás és Francisco Gallardo egy hét extra szabadságot kapott válogatottbeli elfoglaltságuk miatt, miként Tisza Tibor, Nagy Tamás is engedélyt kapott a későbbi érkezésre.</p>
<p>Mohamadou Abdouraman hazautazott rehabilitációjának folytatására, július elején tér vissza, l’Imam Seydi pedig Spanyolországban kezelteti korábbi sérülését. Michal Hanek vasárnap jelezte, Lengyelországban tartózkodik, míg Tajti Norbert meghosszabbította szabadságát. Ambrusics Róbert iskolai elfoglaltsága miatt hiányzott.</p>
<p><em>&#8220;Az első hét egy bevezető hét, amikor szeretném közelebbről is megismerni a keret jelenlegi tagjait és kipróbálni néhány új játékost is. </em><em>Jövő hétfőn kezdődik az igazi alapozás, kemény munka lesz, bízom benne, addigra bővebb lesz a keret. Jövő héten szombaton játsszuk az első edzőmérkőzést, ellenfelünk a Debrecen lesz.&#8221; -</em> mondta Tomiszlav Szivics a dvtk.eu-nak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/18/tiz-jatekossal-kezdte-el-a-felkeszulest-a-diosgyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Haladás volt az NB I tehetséggyára &#8211; évértékelő</title>
		<link>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/18/a-haladas-volt-az-nb-i-tehetseggyara-evertekelo/</link>
		<comments>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/18/a-haladas-volt-az-nb-i-tehetseggyara-evertekelo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pal.attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Értékelés]]></category>
		<category><![CDATA[Haladás]]></category>
		<category><![CDATA[hali]]></category>
		<category><![CDATA[radó andrás]]></category>
		<category><![CDATA[Szombathely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsoosztaly.hu/?p=50658</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.elsoosztaly.hu/uploads/2011/11/haladás.jpg" alt="" title="haladás" width="470" height="300" class="alignleft size-full wp-image-45539" /></a>A sport365.hu OTP Bank Liga-értékelő sorozata a 8. helyen végzett Haladás szezonjának kivesézésével folytatódik. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.elsoosztaly.hu/uploads/2011/11/haladás.jpg" alt="" title="haladás" width="470" height="300" class="alignleft size-full wp-image-45539" /></a><strong>Az év meccse: Haladás &#8211; Ferencváros 0-0</strong></p>
<p>Nehéz volt választanunk, hiszen a Hali idén nem játszott egetverően nagy meccseket, a Fradi elleni hazai iksz azonban méltán nevezhető bravúrnak, pláne úgy, hogy a meccs finoman szólva sem zajlott jó talajon. Ez igazából pont a Haladásnak kedvezett, amely szervezetten, fegyelmezetten futballozva kapcsolta ki a Fradi fazonszabászait és megérdemelten tartott otthon egy pontot. </p>
<p><strong>Az év játékosa: Radó András</strong></p>
<p>Ennél a kategóriánál már nem volt habozni valónk. A rendkívül tehetséges Radó András az egyik nagy felfedezettje volt az elmúlt szezonnak, hét góljával és hét asszisztjával a Hali legeredményesebbje lett mindkét kategóriában. Nem csoda, hogy a fiatal támadóra felfigyeltek a nagy klubok is, a Videoton például le is csapna a 19 éves játékosra. </p>
<p><strong>Az év gólvadásza: Radó András</strong></p>
<p>Ahogy fentebb említettük, hét találatával Radó lett a szombathelyi házi gólkirály, megelőzve az egyaránt hat találatig jutó Kenesei Krisztiánt és Iszlai Bencét. </p>
<p><strong>Az év csalódása: </strong></p>
<p>Talán túl szőrösszívűek leszünk, de számunkra a Haladás kapcsán az volt a legnagyobb csalódás, hogy nem játszott szép focit. Nem igazán emlékszünk olyan meccsre, amikor a Hali szebbnél-szebb támadásokat vezetve kombinlt. Artner Tamás vezetőedző talán nem haragszik meg, de megítélésünk szerint jó iparos csapat volt tavaly a Hali, amely inkább az ellenfél játékának megölésében jeleskedett. </p>
<p><strong>Az év száma: 13</strong></p>
<p>Egészen pontosan ennyi saját nevelésű játékossal a keretében győzött Pécsen a Hali. Ilyen sok házon belüli játékost egyetlen más NB I-es csapat sem foglalkoztatott. Ha az előbb kritizáltuk picit Artner Tamás taktikáját, ezúttal hatalmas piros ponttal kell jutalmaznunk, hiszen igazán dicséretes, hogy ilyen bátran és jó érzékkel nyúlt a fiatalokhoz. </p>
<p><strong>Az év egy mondatban: </strong></p>
<p>Három éven belül harmadszor lett nyolcadik a Haladás az NB I-ben. Fő a stablitás. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsoosztaly.hu/2013/06/18/a-haladas-volt-az-nb-i-tehetseggyara-evertekelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.172 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-06-20 13:20:11 -->
