A Debrecen előnyt szerzett, de pocsékul játszott
Magyar Kupa 2012. márc. 22. 15:500
Fordított az egy félidőt átalvó Videoton a Magyar Kupában
Magyar Kupa 2012. márc. 22. 15:330
Nyolc év után juthat NB II-es csapat a Magyar Kupa döntőjébe
Magyar KupaDVSC TEVA, NB II, Videoton, Újpest FC 2012. márc. 21. 11:450
Magyar Kupa: A Békéscsaba lemondott a továbbjutásról
Magyar Kupa 2012. márc. 14. 15:450
A labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágóján az NB II-es Békéscsaba 1912 Frühwald Előre SE szerdán 17:30-kor az MTK otthonában lép pályára. Az első találkozón a fővárosiak 3-0-ra nyertek Békéscsabán.
Kritikán aluli meccsen jutott tovább a Debrecen
Magyar Kupa 2012. márc. 14. 11:350
Kevés néző előtt, nem túl látványos meccsen jutott a legjobb négy közé a DVSC a Magyar Kupában.
Videó: Eldöntötte a továbbjutást az Újpest
Magyar Kupa 2012. feb. 26. 17:300
Szombaton az Újpest magabiztos győzelmet aratott Baján a Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén. A találkozó után Zoran Szpisljak érthetően elégedetten, míg Bognár György csalódottan értékelte az összecsapást. Nézd meg nálunk a mérkőzés összefoglalóját!
Magyar Kupa: Két hete nem edzett a Békéscsaba, nem csoda a méretes zakó
Magyar Kupa 2012. feb. 26. 15:150
Az MTK már az első mérkőzésen eldöntötte a továbbjutás kérdését a Békéscsaba elleni Magyar Kupa mérkőzésen. A találkozó után a két vezetőedző röviden értékelt.
OTP BANK LIGA
27. FORDULÓ
Tabella - NB I
| Hely | Csapatok | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSC-TEVA | 27 | 19 | 8 | 0 | 55 | : | 18 | 37 | 65 | ||
| 2 | Győri ETO FC | 26 | 18 | 3 | 5 | 50 | : | 27 | 23 | 57 | ||
| 3 | Videoton FC | 26 | 17 | 3 | 6 | 50 | : | 18 | 32 | 54 | ||
| 4 | Budapest Honvéd FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 | : | 32 | 11 | 43 | ||
| 5 | KTE-Ereco | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 | : | 37 | 7 | 38 | ||
| 6 | MVM Paksi FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 40 | : | 47 | -7 | 38 | ||
| 7 | Diósgyőri VTK | 27 | 11 | 4 | 12 | 36 | : | 38 | -2 | 37 | ||
| 8 | Haladás Sopron Bank | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | : | 33 | 3 | 34 | ||
| 9 | PMFC-MATIAS | 27 | 8 | 10 | 9 | 33 | : | 39 | -6 | 34 | ||
| 10 | Ferencváros | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | : | 28 | 0 | 33 | ||
| 11 | Újpest FC | 27 | 8 | 6 | 13 | 33 | : | 43 | -10 | 30 | ||
| 12 | FGSZ Siófok | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | : | 39 | -12 | 30 | ||
| 13 | Kaposvári Rákóczi FC | 27 | 5 | 13 | 9 | 30 | : | 40 | -10 | 28 | ||
| 14 | Lombard Pápa Termál FC | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | : | 36 | -11 | 27 | ||
| 15 | Vasas-Híd SC | 27 | 5 | 9 | 13 | 26 | : | 45 | -19 | 24 | ||
| 16 | ZTE FC | 27 | 1 | 9 | 17 | 23 | : | 59 | -36 | 12 | ||
Gólmánia: Örök barátság
Fotosokk: Szöglet



