Szórakoztató játékkal nyertek Egerváriék – ÉLŐ
OnlineStream, Válogatott 2010. nov. 17. 17:380 
Kövesse videós, online tudósításunkban a mérkőzés történéseit.
ÉLŐ: PSV Eindhoven – Debrecen 3-0 (2-0)
NemzetköziEurópa Liga 2010. nov. 4. 20:520
Kövesse figyelemmel élő, szöveges közvetítésünket a PSV Eindhoven – DVSC-TEVA Európa-liga találkozóról!
ÉLŐ: AC Milan – Real Madrid 2-2 (0-1)
NemzetköziBajnokok Ligája, G csoport 2010. nov. 3. 20:450
Kövesse nálunk élőben az AC Milan – Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzést!
ÉLŐ: FC Köbenhavn – FC Barcelona 1-1 – vége
OnlineD csoport, Stream 2010. nov. 2. 20:450
Nézze nálunk élőben a Köbenhavn – Barcelona Bajnokok Ligája mérkőzést.
ÉLŐ: Blackburn – Chelsea 1-2
A Premier League 10. fordulójában a listavezető Chelsea a 17. helyezett Blackburn otthonába látogat.
ÉLŐ: SSC Napoli – AC Milan 1-2 – vége
OnlineSerie A, Stream 2010. okt. 25. 20:260
Nézze velünk a Serie A 8. fordulójának hétfő esti mérkőzését, élőben az SSC Napoli – AC Milan mérkőzés.
ÉLŐ: Debrecen – Ferencváros 2-1 – vége
OnlineDVSC TEVA, Ferencvárosi TC 2010. okt. 24. 17:320
Kövesse nyomon élő szöveges közvetítésünket a Debrecen-Ferencváros bajnoki rangadóról.
OTP BANK LIGA
27. FORDULÓ
Tabella - NB I
| Hely | Csapatok | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSC-TEVA | 27 | 19 | 8 | 0 | 55 | : | 18 | 37 | 65 | ||
| 2 | Győri ETO FC | 26 | 18 | 3 | 5 | 50 | : | 27 | 23 | 57 | ||
| 3 | Videoton FC | 26 | 17 | 3 | 6 | 50 | : | 18 | 32 | 54 | ||
| 4 | Budapest Honvéd FC | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 | : | 32 | 11 | 43 | ||
| 5 | KTE-Ereco | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 | : | 37 | 7 | 38 | ||
| 6 | MVM Paksi FC | 27 | 10 | 8 | 9 | 40 | : | 47 | -7 | 38 | ||
| 7 | Diósgyőri VTK | 27 | 11 | 4 | 12 | 36 | : | 38 | -2 | 37 | ||
| 8 | Haladás Sopron Bank | 27 | 8 | 10 | 9 | 36 | : | 33 | 3 | 34 | ||
| 9 | PMFC-MATIAS | 27 | 8 | 10 | 9 | 33 | : | 39 | -6 | 34 | ||
| 10 | Ferencváros | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | : | 28 | 0 | 33 | ||
| 11 | Újpest FC | 27 | 8 | 6 | 13 | 33 | : | 43 | -10 | 30 | ||
| 12 | FGSZ Siófok | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | : | 39 | -12 | 30 | ||
| 13 | Kaposvári Rákóczi FC | 27 | 5 | 13 | 9 | 30 | : | 40 | -10 | 28 | ||
| 14 | Lombard Pápa Termál FC | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | : | 36 | -11 | 27 | ||
| 15 | Vasas-Híd SC | 27 | 5 | 9 | 13 | 26 | : | 45 | -19 | 24 | ||
| 16 | ZTE FC | 27 | 1 | 9 | 17 | 23 | : | 59 | -36 | 12 | ||
Gólmánia: Örök barátság
Fotosokk: Szöglet

