Írország Egerváriék ellen főpróbázhat az Eb előtt
HírVálogatott 2012. jan. 27. 16:320
Óscar Tabárez az elmúlt év szövetségi kapitánya
HírVálogatott 2012. jan. 2. 10:520
Óscar Tabárez, a dél-amerikai kontinenstornát nyert uruguayi válogatott szakvezetője lett az év szövetségi kapitánya a labdarúgás történetével és statisztikájával foglalkozó szervezetnél, az IFFHS-nél.
Andorra ellen kezdjük a vb-selejtezőt
HírVálogatott 2011. dec. 21. 11:300
Magyarországé a világ 37. legjobb foci-válogatottja
HírVálogatott 2011. dec. 21. 11:220
Egervári: “Megtöltött stadionok, ütőképes válogatott”
HírVálogatott 2011. dec. 20. 18:280
Egervári Sándor a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, mint az év negyedik legjobb szövetségi kapitánya nyilatkozott a díjról és az elért sikerekről.
Már csak egy lépésre a vb-től futsal-válogatottunk
HírVálogatott 2011. dec. 19. 9:440
A második helyen zárta a Gyöngyösön rendezett futsal világbajnoki selejtezőtornát a magyar válogatott, amely a vasárnapi zárómérkőzésen kikapott az oroszoktól.
Zimány Linda vallott, elárulta szakításuk okát
NemzetköziLapszemle, Premjer Liga, Válogatott 2011. dec. 18. 14:200
A nyilvánosság elé tárta féltett magánéleti titkait Zimány Linda, Dzsudzsák Balázs korábbi párja.
OTP BANK LIGA
17. FORDULÓ
Tabella - NB I
| Hely | Csapatok | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSC-TEVA | 17 | 12 | 5 | 0 | 35 | : | 11 | 24 | 41 | ||
| 2 | Győri ETO FC | 17 | 12 | 1 | 4 | 30 | : | 18 | 12 | 37 | ||
| 3 | Videoton FC | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | : | 13 | 19 | 32 | ||
| 4 | Budapest Honvéd FC | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | : | 21 | 11 | 29 | ||
| 5 | Diósgyőri VTK | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | : | 23 | 5 | 28 | ||
| 6 | Pécsi MFC | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | : | 26 | 1 | 28 | ||
| 7 | KTE-Ereco | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | : | 24 | 4 | 25 | ||
| 8 | MVM Paksi FC | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | : | 32 | -1 | 24 | ||
| 9 | Ferencvárosi TC | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | : | 17 | -1 | 19 | ||
| 10 | Újpest FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | : | 31 | -9 | 17 | ||
| 11 | Haladás Sopron Bank | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | : | 24 | -7 | 17 | ||
| 12 | Vasas-Híd | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | : | 24 | -8 | 17 | ||
| 13 | Kaposvári Rákóczi FC | 17 | 2 | 11 | 4 | 20 | : | 25 | -5 | 17 | ||
| 14 | FGSZ Siófok | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | : | 24 | -9 | 16 | ||
| 15 | Lombard Pápa Termál FC | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | : | 26 | -9 | 15 | ||
| 16 | ZTE FC | 17 | 0 | 6 | 11 | 16 | : | 43 | -27 | 6 | ||
Fotosokk: Az évszázad igazolása!




